Description
Material: Polyester
Size chart:
Size-Details | |||||||||
Tag Size | UK Size | EU Size | US Size | Length | Waist | Hips | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | ||||
S | 10 | 36 | 6 | 105 | 41.34 | 73 | 28.74 | 94 | 37.01 |
M | 12 | 38 | 8 | 106 | 41.73 | 77 | 30.31 | 98 | 38.58 |
L | 14 | 40 | 10 | 107 | 42.13 | 81 | 31.89 | 102 | 40.16 |
XL | 16 | 42 | 12 | 108 | 42.52 | 85 | 33.46 | 106 | 41.73 |
2XL | 18 | 44 | 14 | 109 | 42.91 | 89 | 35.04 | 110 | 43.31 |
Reviews
There are no reviews yet.